社名 | PT. TOMIMATSU INDONESIA |
所在地 | Kawasan Industri EJIP Plot 5B-1B Jl. Cisokan 5, Desa Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan Bekasi - Jawa Barat Indonesia 17550. |
創業 | 2013年11月 |
資本金 | 400.000 ドル 冨松工業株式会社 70% 有限会社 伊藤電工 20% PT. JAYA METAL TEKNIKA 10% |
代表者 | 冨松 健二 |
事業内容 | マシニングセンター治具セットアップ及び自動化システム、 専用機設計製作 |
取引銀行 | BNI銀行ブカシ支店 ジャバベカ、インドネシア MUFG銀行南ジャカルタ支店、インドネシア |
社名 | PT. TOMIMATSU INDONESIA |
所在地 | Kawasan Industri EJIP Plot 5B-1B Jl. Cisokan 5, Desa Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan Bekasi - Jawa Barat Indonesia 17550. |
創業 | 2013年11月 |
資本金 | 400.000 ドル 冨松工業株式会社 70% 有限会社 伊藤電工 20% PT. JAYA METAL TEKNIKA 10% |
代表者 | 冨松 健二 |
事業内容 | マシニングセンター治具セットアップ及び自動化システム、 専用機設計製作 |
取引銀行 | BNI銀行ブカシ支店 ジャバベカ、インドネシア MUFG銀行南ジャカルタ支店、インドネシア |
1984年6月 | 三重県桑名市大貝須に於いて工作機械の組立て業務を冨松健二が個人にて創業 |
1985年10月 | 株式会社に改組し、代表取締役に冨松健二が就任 |
1994年4月 | 中上工場立ち上げ |
2007年6月 | 現所在地に本社を移転 |
2008年10月 | 冨松マシンツール(株)設立 |
2012年4月 | 冨松マシンツール(株)刈谷工場立ち上げ |
2013年11月 | PT. TOMIMATSU INDONESIA設立 |
1984年6月 | 三重県桑名市大貝須に於いて工作機械の組立て業務を冨松健二が個人にて創業 |
1985年10月 | 株式会社に改組し、代表取締役に冨松健二が就任 |
1994年4月 | 中上工場立ち上げ |
2007年6月 | 現所在地に本社を移転 |
2008年10月 | 冨松マシンツール(株)設立 |
2012年4月 | 冨松マシンツール(株)刈谷工場立ち上げ |
2013年11月 | PT. TOMIMATSU INDONESIA設立 |
アルファベット順
Kawasan Industri EJIP Plot 5B-1B
Jl. Cisokan 5, Desa Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan
Bekasi Jawa Barat 17550
: 021-8971086, 8971071
: 021-8970032
〒511-0242 三重県員弁郡東員町六把野新田1218
: 0594-76-1637
: 0594-76-1638
〒511-0254 三重県員弁郡東員町中上413
: 0594-86-0606
: 0594-86-0607
〒448-0003 愛知県刈谷市一ツ木町8丁目10番地3
: 0566-45-6151
: 0566-45-6151